根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照《舒城县财政局关于开展2018年部门预算编制工作的通知》(财预〔2017〕206号)的要求,结合本部门工作实际,编制本部门预算。
一、部门职能
舒城县景泰县人民法院是国家审判机关,在县委的领导和六安市中级景泰县人民法院的指导下依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:
1、依法审理由基层法院管辖的各类案件。
2、依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
3、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
4、参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
二、部门预算单位构成
舒城县景泰县人民法院2018年部门预算包括本级预算和五个所属人民法庭预算。
三、2018年部门预算安排情况
1、2018年部门收入预算情况
2018年部门收入预算总计2511.5万元,较上年预算增长12%,增加278.5万元,原因是司法责任制改革,为适应人员分类管理的要求,新招录了20名聘用书记员,另外,员额法官工资亦有所增长。其中,财政拨款收入1811.5万元,纳入专户管理的非税收入700万元。
2、2018年部门支出预算情况
2018年部门支出预算总额2511.5万元,较上年预算增长12%,增加278.5万元,原因是司法责任制改革,为适应人员分类管理的要求,新招录了20名聘用书记员,另外,员额法官工资亦有所增长。其中,基本支出2366.5万元,项目支出145万元。
3、机关运行经费预算安排情况
法院2018年机关运行经费预算604万元,其中:差旅费40万元,公务接待费48万元,日常维护(修)费100万元,办公费30万元,印刷费15万元,邮电费40万元,会议费5万元,培训费30万元,福利费30万元,专用材料费5万元,办公设备购置42万元,水费4万元,电费45万元,物业管理费30万元,公务用车购置50万元,公务用车运行维护费90万元。
4、政府采购预算安排情况
2018年法院计划更新一般执法执勤车两辆,更新打印机20台、复印机2台、采购科技法庭设备两套,预算金额92万元。
5、“三公”经费预算情况
县法院2018年部门“三公”经费预算总额为188万元,较上年预算减少1%,减少2万元,原因是压缩了公务接待费用。其中,公务接待费48万元,公务用车购置及运行费140万元。
附表一:
2018年部门收支预算总表 | |||||
部门:舒城县景泰县人民法院 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款收入 | 2,511.5 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、国防支出 | ||||
三、纳入专户管理政府非税收入 | 三、公共安全支出 | 2,511.5 | |||
四、其他收入 | 四、教育支出 | ||||
事业收入 | 五、科学技术支出 | ||||
经营收入 | 六、文化体育与传媒支出 | ||||
上级补助收入 | …… | ||||
附属单位上缴收入 | |||||
其他 | |||||
本年收入合计 | 2,511.5 | 本年支出合计 | 2,511.5 | ||
上年结余收入 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 2,511.5 | 支出总计 | 2,511.5 | ||
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
附表二:
2018年部门收入预算总表 | |||||||||||||||
部门:舒城县景泰县人民法院 | 单位:万元 | ||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | ||||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 2366.5 | 2366.5 | ||||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 80 | 80 | ||||||||||||
2040504 | 案件审判 | 15 | 15 | ||||||||||||
2040505 | 案件执行 | 50 | 50 | ||||||||||||
合计 | 2511.5 | 2511.5 | |||||||||||||
注:本表反映部门各项收入预算情况。 |
附表三:
2018年部门支出预算总表 | ||||
部门:舒城县景泰县人民法院 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
204 | 公共安全支出 | |||
20405 | 法院 | |||
2040501 | 行政运行 | 2,366.5 | 2,366.5 | |
2040502 | 一般行政管理事务 | 80.0 | 80.0 | |
2040504 | 案件审判 | 15.0 | 15.0 | |
2040505 | 案件执行 | 50.0 | 50.0 | |
合计 | 2,511.5 | 2,366.5 | 145.0 | |
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
附表四:
2018年部门财政拨款收支预算总表 | |||||||
部门:舒城县景泰县人民法院 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
一、上年结转 | 一、本年支出 | ||||||
政府性基金预算拨款 | (一)一般公共服务支出 | ||||||
(二)国防支出 | |||||||
二、本年收入 | (三)公共安全支出 | 2511.5 | 2,511.5 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | (四)教育支出 | ||||||
经常收入预算拨款 | 1,811.5 | (五)科学技术支出 | |||||
国库管理非税收入 | 700.0 | (六)文化体育与传媒支出 | |||||
(二)政府性基金预算拨款 | (七)社会保障和就业支出 | ||||||
(八)社会保障和就业支出 | |||||||
…… | |||||||
二、结转下年 | |||||||
收入总计 | 2,511.5 | 支出总计 | 2,511.5 | 2,511.5 | |||
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 | |||||||
附表五:
2018年部门一般公共预算支出预算表 | ||||
部门:舒城县景泰县人民法院 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
204 | 公共安全支出 | |||
20405 | 法院 | |||
2040501 | 行政运行 | 2,366.5 | 2,366.5 | |
2040502 | 一般行政管理事务 | 80.0 | 80.0 | |
2040504 | 案件审判 | 15.0 | 15.0 | |
2040505 | 案件执行 | 50.0 | 50.0 | |
合计 | 2511.5 | 2366.5 | 140 | |
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
附表六:
2018年部门一般公共预算基本支出预算表 | ||
单位:舒城县景泰县人民法院 | 单位:万元 | |
经济分类科目 | 预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | |
301 | 工资福利支出 | 1651.92 |
30101 | 基本工资 | 479.89 |
30102 | 津贴补贴 | 330.94 |
30103 | 奖金 | 39.99 |
30104 | 社会保障缴费 | 62.66 |
30108 | 养老保险 | 169.91 |
30177 | 公务用车改革补贴 | 92.54 |
30188 | 乡镇工作补贴 | 8.08 |
30199 | 其他工资福利支出 | 467.91 |
302 | 商品和服务支出 | 604 |
30211 | 差旅费 | 40 |
30213 | 维修(护)费 | 100 |
30217 | 公务接待费 | 48 |
30226 | 劳务费 | 30 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 90 |
30239 | 其他交通费用 | 20 |
30241 | 其他各项经费 | 206 |
30299 | 其他商品服务支出 | 70 |
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 110.57 |
30301 | 离休人员支出 | 6.79 |
30305 | 生活补助 | 6.63 |
30311 | 住房公积金 | 97.15 |
合计 | 2366.49 | |
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
附表七:
2018年部门政府性基金预算收支预算表 | |||||||
部门: | 舒城县景泰县人民法院 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 政府性基金财政拨款收入 | 政府性基金财政拨款支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21212 | 新增建设用地有偿使用费安排的支出 | ||||||
2121201 | 耕地开发专项支出 | ||||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | ||||||
2121203 | 土地整理支出 | ||||||
2121204 | 用于地震灾后恢复重建的支出 | ||||||
…… | …… | ||||||
合计 | |||||||
注:舒城县景泰县人民法院没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
附表八:
2018年部门“三公”经费预算表 | |
部门:舒城县景泰县人民法院 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 188 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 48 |
公务用车购置及运行费 | 140 |
其中:公务用车运行费 | 90 |
公务用车购置费 | 50 |
舒城法院官方微博
舒城法院官方微信